Nährwert
| Nährwertangaben | pro 100ml |
|---|---|
| Energiewert | 198 kJ / 47 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
STAMMWÜRZE: 13,7 %
ALKOHOL: 6,0 % vol
| Nährwertangaben | pro 100ml |
|---|---|
| Energiewert | 198 kJ / 47 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
STAMMWÜRZE: 13,7 %
ALKOHOL: 6,0 % vol